|
|
| Standorte aller Energieanlagen |
Leistung ca. |
| Berthelsdorf, Herrenhuterstraße 22 / Biogasanlage | 536 kWel & 519 kWth |
| Emsdetten, Vertruper Feld, nörd-östlich von Emsdetten / Windkraftanlage | 2.000 kWp |
| Hohentengen, Burrenweg 1-7 / PV-Anlage | 108 kWp |
| Höhenkirchen, Wächterhofstraße 50 / PV-Anlage | 342 kWp |
| Schönsee, Dietersdorferstraße 31 / Biogasanlage | 360 kWel & 387 kWth |
| Wolfratshausen, Hans-Urmiller-Ring 14 / PV-Anlage | 50 kWp |
|
|
| Wirtschaftliche Rahmendaten |
|
| Name der Gesellschaft | Green City Energy Service GmbH & Co. 3-Wetter-Fonds I KG |
| Jahr der Inbetriebnahme | PV-Anlagen: Sommer-Herbst 2008 Biogasanlagen: Winter 2008/2009 Windkraftanlage: Frühjahr 2010 |
| Gesamtinvestment | 9.429.797 € |
| Kommanditkapital | 4.000.000 € |
| progn. Ren. vor Steuern (IR) | 8,02 % p.a. |
| Gesamtausschüttung | 191 % |
| Laufzeit | 9 Jahre - bis 31.12.2017 |
| Anzahl der Kommanditisten | 475 |
|
Technische Daten
|
|
| Gesamtleistung der Energieanlagen ca. | 3.036 kWel & 519 kWth |
| Erzeugte Strommenge ca. | 10.500 MWh p.a. |
| Anzahl der Energieanlagen | 6 |
| verwendete PV-Module | First Solar, Phoenix, Solpower, Yingli |
| verwendete Wechselrichter | Fronius, SMA |
| kalkulatorischer Ertragswert für PV-Anlagen | 980kWh/kWp |
| Hersteller der Windkraftanalge | Enercon |
| versorgte Haushalte ca. | 4.190 p.a. |
| eingesparte CO2-Emission ca. | 5.700 t p.a. |
Bildergalerie
View the embedded image gallery online at:
http://www.greencity-energy.de/oekologische-geldanlagen/platzierte-fonds/3-wetter-fonds.html#sigProGalleria881bf4ce1b
http://www.greencity-energy.de/oekologische-geldanlagen/platzierte-fonds/3-wetter-fonds.html#sigProGalleria881bf4ce1b
Weiter sagen:
| ← Solarpark 2009 | Solarpark Isar 2007 → |
|---|







