|
|
|
| Standort |
Leistung ca. |
| Beberstedt, Ländchen 19 | 69 kWp |
| Hohenau, Schönbrunnhäuser 69 | 580 kWel / 610 kWth |
| Leipzig-Kleinpösna, An der Weide 1 | 777 kWp |
| Maxdorf, Am Großmarkt 8 | 1.000 kWp |
| Perl, Nenningerstr. 4 | 1.450 kWp |
| Torgau, Süptitzer Weg 30 | 130 kWp |
|
|
| Wirtschaftliche Rahmendaten |
|
| Name der Gesellschaft | Green City Energy Service GmbH & Co. Bio & Solar Fonds II KG |
| Jahr der Inbetriebnahme | September - Dezember 2009 |
| Gesamtinvestment | 16.140.000 € |
| Kommanditkapital | 4.250.000 € |
| progn. Ren. vor Steuern (IR) | 7,07 % p.a. |
| Gesamtausschüttung | 257 % |
| Laufzeit | 20 Jahre - bis 31.12.2030 |
| Anzahl der Kommanditisten | 369 |
|
|
|
|
Technische Daten
|
|
| Gesamtleistung der Energieanlagen ca. | 4.000 kWel & 610 kWth |
| Erzeugte Strommenge ca. | 3.160.000 kWh p.a. |
| Anzahl der Energieanlagen | 3 |
| verwendete PV-Module | Innotech Solar, Inventux, Solyndra, Solyndra |
| verwendete Wechselrichter | Refusol |
| kalkulatorischer Ertragswert | 920 kWh/kWp |
| versorgte Haushalte ca. | 1.265 p.a. |
| eingesparte CO2-Emission ca. | 2.700 t p.a. |
Bildergalerie
View the embedded image gallery online at:
http://www.greencity-energy.de/oekologische-geldanlagen/platzierte-fonds/bio-und-solar-fonds-ii.html#sigProGalleriaa9186dc0f0
http://www.greencity-energy.de/oekologische-geldanlagen/platzierte-fonds/bio-und-solar-fonds-ii.html#sigProGalleriaa9186dc0f0
Weiter sagen:
| ← Solarpark Ingolstadt | Solarpark 2009 → |
|---|







