|
|
|
Standort |
Leistung ca. |
| München, Zum Künstlerhof 3-7 | gesamt für alle Standorte: 200 kWp |
| München, St. Martin-Straße 34 - Neubau Süd | s.o. |
| München, St. Martin-Straße 34 - Neubau Nord | s.o. |
| München, Rümannstraße 60 | s.o. |
| München, Triesterstraße 23 | s.o. |
| München, Wilramstraße 11-17 | s.o. |
| München, Wilramstraße 19-25 | s.o. |
| München, Wilramstraße 35-41 | s.o. |
|
|
| Wirtschaftliche Rahmendaten |
|
| Name der Gesellschaft | Natur Energieanlagen Projekt GmbH & Co. Solarpark 2004 KG |
| Jahr der Inbetriebnahme | Sommer 2004 |
| Gesamtinvestment | 1.050.000 € |
| Kommanditkapital | 300.000 € |
| progn. Ren. vor Steuern (IR) | 6,51 % p.a. |
| Gesamtausschüttung | 178 % |
| Laufzeit | 20 Jahre - bis 31.12.2029 |
| Anzahl der Kommanditisten | 40 |
|
|
|
|
Technische Daten
|
|
| Gesamtleistung der PV-Anlagen ca. | 200 kWp |
| Erzeugte Strommenge ca. | 190.000 kWh p.a. |
| Anzahl der Energieanlagen | 8 |
| verwendete PV-Module | Isofoton |
| verwendete Wechselrichter | Sunpower, Sunprofi |
| kalkulatorischer Ertragswert | 950 kWh/kWp |
| versorgte Haushalte ca. | 70 p.a. |
| eingesparte CO2-Emission ca. | 275 t p.a. |
Bildergalerie
View the embedded image gallery online at:
http://www.greencity-energy.de/oekologische-geldanlagen/platzierte-fonds/solarpark-2004.html#sigProGalleria05ffa44080
http://www.greencity-energy.de/oekologische-geldanlagen/platzierte-fonds/solarpark-2004.html#sigProGalleria05ffa44080
Weiter sagen:
| ← Solarpark Isar 2004 | Solarpark 2003 → |
|---|







