|
|
| Standort |
Leistung ca. |
| München, Bayerischer Landtag | gesamt für alle Standorte: 312 kWp |
| Garching, Forschungszentrum General Electric | s.o. |
| München, Alpenveilchenstraße 14-18 | s.o. |
| München, Aschenbrennerstraße 20-24 | s.o. |
| München, Aschenbrennerstraße 26-30 | s.o. |
| München, Aschenbrennerstraße 32-38 | s.o. |
| München, Konrad-Dreher-Straße 9 | s.o. |
| München, Konrad-Dreher-Straße 15 | s.o. |
| München, Konrad-Dreher-Straße 21 | s.o. |
| München, Konrad-Dreher-Straße 31 | s.o. |
|
|
| Wirtschaftliche Rahmendaten |
|
| Name der Gesellschaft | Natur Energieanlagen Projekt GmbH & Co. Solarpark Isar 2004 KG |
| Jahr der Inbetriebnahme | Frühjahr 2005 |
| Gesamtinvestment | 1.562.000 € |
| Kommanditkapital | 650.000 € |
| progn. Ren. vor Steuern (IR) | 6,34 % p.a. |
| Gesamtausschüttung | 204 % |
| Laufzeit | 20 Jahre - bis 31.12.2025 |
| Anzahl der Kommanditisten | 85 |
|
|
|
|
Technische Daten
|
|
| Gesamtleistung der PV-Anlagen | ca. 312 kWp |
| Erzeugte Strommenge ca. | 300.000 kWh p.a. |
| Anzahl der Energieanlagen | 11 |
| verwendete PV-Module | Kyocera, Astropower |
| verwendete Wechselrichter | SMA |
| kalkulatorischer Ertragswert | 960 kWh/kWp |
| versorgte Haushalte ca. | 110 p.a. |
| eingesparte CO2-Emission ca. | 206 t p.a. |
Bildergalerie
View the embedded image gallery online at:
http://www.greencity-energy.de/oekologische-geldanlagen/platzierte-fonds/solarpark-2005/117-solarpark-isar-2004.html#sigProGalleria10243f4681
http://www.greencity-energy.de/oekologische-geldanlagen/platzierte-fonds/solarpark-2005/117-solarpark-isar-2004.html#sigProGalleria10243f4681
Weiter sagen:
| ← Solarpark 2005 | Solarpark 2004 → |
|---|







