|
|
| Standort |
Leistung ca. |
| München, Deisenhofener Straße 46+58
|
gesamt für alle Standorte: 413 kWp |
| München, Deisenhofener Straße 48-56 | s.o. |
| München, Perlacherstraße 77-85 | s.o. |
| München, Prinz-Ludwig-Straße 8-16 | s.o. |
| München, Solothurner Straße 30-38, 25-60, 74-82, 96-104, 112-120 | s.o. |
| Kutzenhausen, Deubacherstraße 17, Hallen 2, 3, 4 | s.o. |
|
|
|
| Wirtschaftliche Rahmendaten |
|
| Name der Gesellschaft | Natur Energieanlagen Projekt GmbH & Co. Solarpark 2006 KG |
| Jahr der Inbetriebnahme | Sommer 2006 |
| Gesamtinvestment | 1.960.990 € |
| Kommanditkapital | 580.000 € |
| progn. Ren. vor Steuern (IR) | 6,16 % p.a. |
| Gesamtausschüttung | 230 % |
| Laufzeit | 20 Jahre - bis 31.12.2026 |
| Anzahl der Kommanditisten | 52 |
|
|
|
|
Technische Daten
|
|
| Gesamtleistung der PV-Anlagen ca. | 413 kWp |
| Erzeugte Strommenge ca. | 396.000 kWh p.a. |
| Anzahl der Energieanlagen | 11 |
| verwendete PV-Module | aleo, Shell, Sunline |
| verwendete Wechselrichter | Kaco, Shell, SMA |
| kalkulatorischer Ertragswert | 960 kWh/kWp |
| versorgte Haushalte ca. | 150 p.a. |
| eingesparte CO2-Emission ca. | 390 t p.a. |
Bildergalerie
View the embedded image gallery online at:
http://www.greencity-energy.de/oekologische-geldanlagen/platzierte-fonds/solarpark-2006.html#sigProGalleria4ababc7a00
http://www.greencity-energy.de/oekologische-geldanlagen/platzierte-fonds/solarpark-2006.html#sigProGalleria4ababc7a00
Weiter sagen:
| ← Bio & Solar I | Biogasanlage Seckach → |
|---|







