|
|
| Standort |
Leistung ca. |
| München, Ernst-von-Bergmann-Kaserne, Neuherbergstraße 11 | 433 kWp |
| München, Landsberger Straße 98 | 61 kWp |
| Ostrach-Jettkofen, Ostracher Straße 26 | 5 kWp |
|
|
| Wirtschaftliche Rahmendaten |
|
| Name der Gesellschaft | Natur Energieanlagen Projekt GmbH & Co. Solarpark 2009 KG |
| Jahr der Inbetriebnahme | Juni - Dezember 2009 |
| Gesamtinvestment | 2.000.000 € |
| Kommanditkapital | 500.000 € |
| progn. Ren. vor Steuern (IR) | 6,12 % p.a. |
| Gesamtausschüttung | 187 % |
| Laufzeit | 20 Jahre - bis 31.12.2029 |
| Anzahl der Kommanditisten | 41 |
|
|
|
|
Technische Daten
|
|
| Gesamtleistung der PV-Anlagen ca. | 500 kWp |
| Erzeugte Strommenge ca. | 490.000 kWh p.a. |
| Anzahl der Energieanlagen | 3 |
| verwendete PV-Module | First Solar, Sharp, Yingli |
| verwendete Wechselrichter | Refusol, SMA |
| kalkulatorischer Ertragswert | 990 kWh/kWp |
| versorgte Haushalte ca. | 190 p.a. |
| eingesparte CO2-Emission ca. | 717 t p.a. |
Bildergalerie
View the embedded image gallery online at:
http://www.greencity-energy.de/oekologische-geldanlagen/platzierte-fonds/solarpark-2009.html#sigProGalleria4175ac36e0
http://www.greencity-energy.de/oekologische-geldanlagen/platzierte-fonds/solarpark-2009.html#sigProGalleria4175ac36e0
Weiter sagen:
| ← Bio & Solar Fonds II | 3-Wetter-Fonds → |
|---|







