|
|
| Standort |
Leistung |
| Bobingen, Max-Fischer-Str. 11 B | ca. 1.000 kWp |
| Ingolstadt, AUDI AG, Gebäude N60 | ca. 500 kWp |
|
|
| Wirtschaftliche Rahmendaten |
|
| Name der Gesellschaft | Natur Energieanlagen Projekt GmbH & Co. Solarpark Bayern I KG |
| Jahr der Inbetriebnahme | Winter 2010 |
| Gesamtinvestment | 4.540.300 € |
| Kommanditkapital | 1.137.500 € |
| progn. Ren. vor Steuern (IR) | 5,75 % p.a. |
| Gesamtausschüttung | 187 % |
| Laufzeit | 20 Jahre - bis 31.12.2030 |
| Anzahl der Kommanditisten | 95 |
|
|
|
|
Technische Daten
|
|
| Gesamtleistung des Solarparks ca. | 1.500 kWp |
| Erzeugte Strommenge ca. | 1.405.000 kWh p.a. |
| Anzahl der Energieanlagen | 3 |
| verwendete PV-Module | GS Solar, Innotech Solar, Inventux, Mia Sole |
| verwendete Wechselrichter | Refusol, SMA |
| kalkulatorischer Ertragswert | 937 kWh/kWp |
| versorgte Haushalte ca. | 560 p.a. |
| eingesparte CO2-Emission ca. | 960 t p.a. |
Bildergalerie
View the embedded image gallery online at:
http://www.greencity-energy.de/oekologische-geldanlagen/platzierte-fonds/solarpark-bayern-.html#sigProGalleriafa8ea39620
http://www.greencity-energy.de/oekologische-geldanlagen/platzierte-fonds/solarpark-bayern-.html#sigProGalleriafa8ea39620
Weiter sagen:
| ← Kraftwerkspark I | Solarpark Vilsbiburg → |
|---|







