|
|
| Standort |
Leistung ca. |
| Biessenhofen, Füssenerstraße 1 | 95 kWp |
| Ellwangen, Alfred-Nobel-Straße | 236 kWp |
| Groß Schmölen, Lange Straße 3a | 63 kWp |
| Wildenfels, Am Einsiedel 29 | 1.023 kWp |
| Mamming, Benkhauser Straße 42 | 1.700 kWp |
| Vaihingen an der Enz, Pulverdingen 22 | 155 kWp |
| Rogging, Zaitzkofener Straße 5 | 478 kWp |
| Niederer Fläming, Hinter den Gärten 1 | 242 kWp |
| Würzburg, Friedrich-König-Straße 45 | 170 kWp |
|
|
| Wirtschaftliche Rahmendaten |
|
| Name der Gesellschaft | Green City Energy Service GmbH & Co. Solarpark Deutschland 2010 KG |
| Jahr der Inbetriebnahme | Sommer 2010 |
| Gesamtinvestment | 16.200.000 € |
| Kommanditkapital | 4.200.000 € |
| progn. Ren. vor Steuern (IR) | 6,50 % p.a. |
| Gesamtausschüttung | 238 % |
| Laufzeit | 20 Jahre - bis 31.12.2030 |
| Anzahl der Kommanditisten | 367 |
|
|
|
|
Technische Daten
|
|
| Gesamtleistung des Solarparks ca. | 4.162 kWp |
| Erzeugte Strommenge ca. | 3.830.000 kWh p.a. |
| Anzahl der Energieanlagen | 9 |
| verwendete PV-Module | First Solar, Heckert Solar, Innotech Solar, Inventux, Schott Solar, Suntech, Trina |
| verwendete Wechselrichter | Danfoss, SMA, Refusol |
| kalkulatorischer Ertragswert | 920 kWh/kWp |
| versorgte Haushalte ca. | 1.530 p.a. |
| eingesparte CO2-Emission ca. | 2.600 t p.a. |
Bildergalerie
View the embedded image gallery online at:
http://www.greencity-energy.de/oekologische-geldanlagen/platzierte-fonds/solarpark-deutschland-2010.html#sigProGalleriacc5d1b0ac9
http://www.greencity-energy.de/oekologische-geldanlagen/platzierte-fonds/solarpark-deutschland-2010.html#sigProGalleriacc5d1b0ac9
Weiter sagen:
| ← Solarpark Garching | Solarpark Ingolstadt → |
|---|







