|
|
| Standort |
Leistung ca. |
| Ingolstadt, Werkzeugbau S40 | 494 kWp |
| Ingolstadt, Parkhaus T33 | 284 kWp |
| Ingolstadt, Parkhaus S46 | 342 kWp |
|
|
| Wirtschaftliche Rahmendaten |
|
| Name der Gesellschaft | Natur Energieanlagen Projekt GmbH & Co. Solarpark Audi 2009 KG |
| Jahr der Inbetriebnahme | Dezember 2009 |
| Gesamtinvestment | 3.922.000 € |
| Kommanditkapital | 1.000.000 € |
| progn. Ren. vor Steuern (IR) | 6,18 % p.a. |
| Gesamtausschüttung | 187 % |
| Laufzeit | 20 Jahre - bis 31.12.2029 |
| Anzahl der Kommanditisten | 84 |
|
|
|
|
Technische Daten
|
|
| Gesamtleistung des Solarparks ca. | 1.120 kWp |
| Erzeugte Strommenge ca. | 1.030.000 kWh p.a. |
| Anzahl der Energieanlagen | 3 |
| verwendete PV-Module | Innotech Solar, Inventux, Solyndra |
| verwendete Wechselrichter | Refusol |
| kalkulatorischer Ertragswert | 920 kWh/kWp |
| versorgte Haushalte ca. | 410 p.a. |
| eingesparte CO2-Emission ca. | 703 t p.a. |
Weiter sagen:
| ← Solarpark Deutschland 2010 | Bio & Solar Fonds II → |
|---|







