|
|
| Standort |
Leistung ca |
| Bergatreute, Engenreute 11 | gesamt für alle Standorte: 425 kWp |
| Dietramszell, Kleineglsee 1 | s.o. |
| Friedrichshafen, Gewerbehalle, Allmannsweilerstraße 76 | s.o. |
| Königsdorf, Mühlgraben 1 | s.o. |
| Krauchenwies-Gögginen, Laizer Weg 3 | s.o. |
| Münsing-Degerndorf, Angerbreite 39 | s.o. |
| Puchheim, Einkaufszentrum Ikarus Park I, Dornierstraße 3 |
s.o. |
| Puchheim, Fach-Markt Ikarus Park II, Dornierstraße 3 | s.o. |
|
|
|
| Wirtschaftliche Rahmendaten |
|
| Name der Gesellschaft | Natur Energieanlagen Projekt GmbH & Co. Solarpark 2007 KG |
| Jahr der Inbetriebnahme | Dezember 2007 bis April 2008 |
| Gesamtinvestment | 1.832.000 € |
| Kommanditkapital | 550.000 € |
| progn. Ren. vor Steuern (IR) | 6,1 % p.a. |
| Gesamtausschüttung | 221 % |
| Laufzeit | 20 Jahre - bis 31.12.2027 |
| Anzahl der Kommanditisten | 52 |
|
|
|
|
Technische Daten
|
|
| Gesamtleistung der PV-Anlagen ca. | 425 kWp |
| Erzeugte Strommenge ca. | 420.000 kWh p.a. |
| Anzahl der Energieanlagen | 4 |
| verwendete PV-Module | aleo, First Solar |
| verwendete Wechselrichter | Fronius, Kaco, Sunways, SMA |
| kalkulatorischer Ertragswert | 990 kWh/kWp |
| versorgte Haushalte ca. | 165 p.a. |
| eingesparte CO2-Emission ca. | 290 t p.a. |
Bildergalerie
View the embedded image gallery online at:
http://www.greencity-energy.de/oekologische-geldanlagen/platzierte-fonds/solarpark-isar-2007.html#sigProGalleria046b3b7b77
http://www.greencity-energy.de/oekologische-geldanlagen/platzierte-fonds/solarpark-isar-2007.html#sigProGalleria046b3b7b77
Weiter sagen:
| ← 3-Wetter-Fonds | Solarpark 2007 → |
|---|







